Galil AR | Vandal
Mil-Spec
Found in
Operation Broken Fang Case
Skin Quality | Price | Price mode | Average | Lowest | Median | Highest | Sales | Amount | Skewness | Keys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factory New | $0.46 | Market | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | 70 | 245 | 0.25 | < 1 Key |
Minimal Wear | $0.18 | Market | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | 541 | 2066 | -0.28 | < 1 Key |
Field-Tested | $0.11 | Market | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | 967 | 2910 | 2.74 | < 1 Key |
Well-Worn | $0.09 | Market | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 38 | 2380 | 1.0 | < 1 Key |
Battle-Scarred | $0.1 | Market | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | 379 | 2237 | -1.0 | < 1 Key |
StatTrak™ Factory New | $1.8 | Market | $2.01 | $2.01 | $2.01 | $2.01 | 16 | 123 | 1.49 | 1 Key |
StatTrak™ Minimal Wear | $0.53 | Market | $0.71 | $0.71 | $0.71 | $0.71 | 102 | 250 | -0.56 | < 1 Key |
StatTrak™ Field-Tested | $0.29 | Market | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | 238 | 408 | 1.0 | < 1 Key |
StatTrak™ Well-Worn | $0.24 | Market | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | 214 | 541 | -0.84 | < 1 Key |
StatTrak™ Battle-Scarred | $0.23 | Market | $0.3 | $0.3 | $0.3 | $0.3 | 140 | 349 | 0.02 | < 1 Key |
Related items
-
Galil AR | Crimson Tsunami
Restricted
Factory New $ 1.51 187 Minimal Wear $ 0.89 194 Field-Tested $ 0.7 173 Well-Worn $ 0.64 110 Battle-Scarred $ 0.59 147 Factory New $ 4.38 104 Minimal Wear $ 2.67 81 Field-Tested $ 1.56 156 Well-Worn $ 1.55 17 Battle-Scarred $ 1.42 33 -
Galil AR | Firefight
Restricted
Factory New $ 1.72 177 Minimal Wear $ 0.7 399 Field-Tested $ 0.37 981 Well-Worn $ 0.35 582 Battle-Scarred $ 0.34 309 Factory New $ 7.98 43 Minimal Wear $ 2.21 130 Field-Tested $ 1.06 246 Well-Worn $ 0.94 184 Battle-Scarred $ 0.82 95 -
Galil AR | Orange DDPAT
Restricted
Factory New $ 36.99 10 Minimal Wear $ 10.25 37 Field-Tested $ 7.1 56 Well-Worn $ 6.85 11 Battle-Scarred $ 6.22 19 Factory New $ 387.98 2 Minimal Wear $ 20.71 12 Field-Tested $ 14.09 39 Well-Worn $ 11.97 16 Battle-Scarred $ 12.83 10 -
Galil AR | Signal
Restricted
Factory New $ 1.21 241 Minimal Wear $ 0.71 544 Field-Tested $ 0.52 1013 Well-Worn $ 0.48 339 Battle-Scarred $ 0.43 184 Factory New $ 3.58 106 Minimal Wear $ 2.03 116 Field-Tested $ 1.38 91 Well-Worn $ 1.4 69 Battle-Scarred $ 1.31 71