UMP-45 | Gold Bismuth
Restricted
Found in
Operation Broken Fang Case
Information
- RESTRICTED Rarity
- SMG Group
- UMP-45 Type
- Sat Dec 06 2025 Updated
- November 30, -0001 First Seen
| Skin Quality | Price | Stability | Safe | Lowest | Mixed | Highest | Sales | Amount | Points | Win-loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | $15.68 | Stable | $17.94 | $2.39 | $15.68 | $40.69 | 23 | 33 | 4352 | 35.90% |
| Minimal Wear | $7.42 | Stable | $8.16 | $6.16 | $7.42 | $17.46 | 43 | 28 | 3616 | 18.46% |
| Field-Tested | $3.42 | Stable | $4.44 | $2.90 | $3.42 | $6.73 | 65 | 24 | 2660 | 35.35% |
| Well-Worn | $3.24 | Stable | $3.76 | $2.65 | $3.24 | $4.81 | 9 | 16 | 2825 | 25.17% |
| Battle-Scarred | $3 | Stable | $3.53 | $2.40 | $3.00 | $4.12 | 24 | 16 | 2863 | 26.65% |
| StatTrak™ Factory New | $13.53 | Stable | $17.21 | $13.32 | $13.53 | $42.06 | 3 | 8 | 2453 | 30.58% |
| StatTrak™ Minimal Wear | $7.8 | Stable | $9.93 | $7.73 | $7.80 | $19.00 | 6 | 18 | 2571 | 27.03% |
| StatTrak™ Field-Tested | $4.4 | Stable | $5.06 | $3.69 | $4.40 | $6.92 | 40 | 30 | 4945 | 19.12% |
| StatTrak™ Well-Worn | $6.65 | Stable | $5.73 | $4.20 | $6.65 | $7.39 | 7 | 11 | 2012 | 9.15% |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $4.84 | Stable | $4.55 | $3.00 | $4.84 | $7.00 | 4 | 16 | 2001 | 9.02% |
Related items
-
UMP-45 | Facility Dark
Consumer Grade
The 2018 Nuke Collection
Factory New $ 0.02 12539 Minimal Wear $ 0.01 13005 Field-Tested $ 0.01 24978 Well-Worn $ 0.01 2999 Battle-Scarred $ 0.01 1950 Factory New $ 0.06 722 Minimal Wear $ 0.03 577 Field-Tested $ 0.01 1474 Well-Worn $ 0.02 311 Battle-Scarred $ 0.05 458 -
UMP-45 | Late Night Transit
Mil-Spec Grade
The Train 2025 Collection
Factory New $ 6.63 91 Minimal Wear $ 2.12 66 Field-Tested $ 0.7 72 Well-Worn $ 0.48 100 Battle-Scarred $ 0.37 105 Factory New $ 15 15 Minimal Wear $ 4.29 19 Field-Tested $ 0.61 41 Well-Worn $ 0.4 30 Battle-Scarred $ 0.39 37 -
UMP-45 | Arctic Wolf
Restricted
The Clutch Collection
Factory New $ 2.3 65 Minimal Wear $ 0.98 91 Field-Tested $ 0.43 535 Well-Worn $ 0.45 33 Battle-Scarred $ 0.41 127 Factory New $ 3.86 60 Minimal Wear $ 1.26 78 Field-Tested $ 0.59 93 Well-Worn $ 0.61 37 Battle-Scarred $ 0.61 23 -
UMP-45 | Urban DDPAT
Consumer Grade
The Train Collection
Factory New $ 0.73 155 Minimal Wear $ 0.04 2016 Field-Tested $ 0.02 5601 Well-Worn $ 0.02 870 Battle-Scarred $ 0.01 2100 Factory New $ 8.78 10 Minimal Wear $ 0.57 54 Field-Tested $ 0.25 240 Well-Worn $ 0.41 37 Battle-Scarred $ 0.23 50